8086 寄存器
CPU
8086
数据总线 16 根 地址总线 20 根
最大寻址 2^20 = 1M = 1024K = 1024*1024 = 1048576
寄存器
通用寄存器
数据寄存器
AX 累加寄存器
高位 AH 低位 AL
BX 基地址寄存器
高位 BH 低位 BL
CX 计数寄存器
高位 CH 低位 CL
DX 数据寄存器
高位 DH 低位 DL
指针寄存器
SP 栈指针寄存器
BP 基指针寄存器
变址寄存器
SI 源地址指针寄存器
DI 目标地址指针寄存器
指令寄存器
IP 指令指针寄存器
标志寄存器
FLAG 标志寄存器
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF | DF | IF | TF | SF | ZF | AF | PF | CF |
位置 | 标志 | 中文 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|
D0 | CF | 进位/借位 | 最高位运算有进位/借位 | 最高位运算无进位/借位 |
D2 | PF | 奇偶 | 运算结果低8位有偶数个1 | 运算结果低8为有奇数个1 |
D4 | AF | 辅助/借位 | 运算结果低4位有进位/借位 | 运算结果低4位无进位/借位 |
D6 | ZF | 零 | 运算结果为0 | 运算结果不为0 |
D7 | SF | 符号标志 | 运算结果最高位为1 | 运算结果最高位为0 |
D8 | TF | 陷进标志 | 用于程序单步执行 | 用于程序单步执行 |
D9 | IF | 中断标志 | 允许8086 响应可屏蔽中断 | 禁止8086响应可屏蔽中断 |
D10 | DF | 方向标志 | 执行串指令后地址指针自减 | 执行串指令后地址指针自增 |
D11 | OF | 溢出标志 | 运算结果超出表达范围 | 运算结果未超出表达范围 |
段寄存器
CS 代码段寄存器
SS 栈段寄存器
DS 数据段寄存器
ES 附加段寄存器